Mức lương cơ bản năm 2024 tăng tại 47 tỉnh thành ở Nhật Bản, bắt đầu áp dụng từ 1/10/2023. Cùng Michie khám phá mức lương cơ bản theo vùng tại Nhật Bản mới nhất năm 2024 nhé!
Mục lục
1. Mức lương cơ bản là gì?
Theo quy định của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, mức lương cơ bản hay còn gọi là mức lương tối thiểu (最低賃金 – さいていちんきん) là mức thù lao thấp nhất mà công ty, cá nhân sử dụng lao động phải trả cho người lao động trên 1 giờ làm việc, bao gồm cả người lao động nước ngoài.
Theo Chính phủ Nhật Bản, mức lương tối thiểu sẽ tăng hàng năm với mục tiêu mỗi năm 3% tuỳ theo tình hình kinh tế, thiên tai, dịch bệnh, v.v.
2. Top 5 tỉnh lương cao nhất Nhật Bản
Top 5 tỉnh lương cao nhất Nhật Bản 2024 gọi tên Tokyo (1,113), Kangawa (1,112), Osaka (1,064), Saitama (1,028) và Aichi (1,027). Như vậy, mức lương tối thiểu cao nhất Nhật Bản là ở Tokyo (1,113)
Mức lương khác nhau tuỳ theo vùng ảnh hưởng đến vật giá vùng đó. Ví dụ như tại các trung tâm kinh tế như Tokyo, Kanagawa, Osaka, v.v. mặc dù mức lương cao hơn nhiều so với các cùng khác nhưng theo đó, vật giá, chi phí sinh hoạt cũng rất cao, mức sống đắt đỏ. Vì vậy, bạn nên cân nhắc chọn vùng để sinh sống, học tập và làm việc nhé.
3. Mức lương các tỉnh ở Nhật Bản
Mức lương tối thiểu trung bình toàn quốc đã tăng từ 961 yên/giờ năm 2022 tăng lên 1004 yên/giờ năm 2024. Dưới đây là bảng lương tối thiểu theo vùng chi tiết.
TỈNH | MỨC LƯƠNG VÙNG NHẬT BẢN | THỜI GIAN ÁP DỤNG | |
---|---|---|---|
NĂM 2024 | NĂM 2023 | ||
北海道 – Hokaido | 960 | (920) | từ 1/10/2023 |
青森 – Aomori | 898 | (853) | từ 1/10/2023 |
岩手 – Iwate | 893 | (854) | từ 1/10/2023 |
宮城 – Miyagi | 923 | (883) | từ 1/10/2023 |
秋田 – Akita | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
山形 – Yamagata | 900 | (854) | từ 1/10/2023 |
福島 – Fukushima | 900 | (858) | từ 1/10/2023 |
茨城 – Ibaraki | 953 | (911) | từ 1/10/2023 |
栃木 – Tochigi | 954 | (913) | từ 1/10/2023 |
群馬 – Gunma | 935 | (895) | từ 1/10/2023 |
埼玉 – Saitama | 1,028 | (987) | từ 1/10/2023 |
千葉 – Chiba | 1,026 | (984) | từ 1/10/2023 |
東京 – Tokyo | 1,113 | (1,072) | từ 1/10/2023 |
神奈川 – Kangawa | 1,112 | (1,071) | từ 1/10/2023 |
新潟 – Nigata | 931 | (890) | từ 1/10/2023 |
富山 – Toyama | 948 | (908) | từ 1/10/2023 |
石川 – Ishikawa | 933 | (891) | từ 1/10/2023 |
福井 – Fukui | 931 | (888) | từ 1/10/2023 |
山梨 – Yamanashi | 938 | (898) | từ 1/10/2023 |
長野 – Nagano | 948 | (908) | từ 1/10/2023 |
岐阜 – Gifu | 950 | (910) | từ 1/10/2023 |
静岡 – Shizuoka | 984 | (944) | từ 1/10/2023 |
愛知 – Aichi | 1,027 | (986) | từ 1/10/2023 |
三重 – Mie | 973 | (933) | từ 1/10/2023 |
滋賀 – Saga | 967 | (927) | từ 1/10/2023 |
京都 – Kyoto | 1,008 | (968) | từ 1/10/2023 |
大阪 – Osaka | 1,064 | (1,023) | từ 1/10/2023 |
兵庫 – Hyogo | 1,001 | (960) | từ 1/10/2023 |
奈良 – Nara | 936 | (896) | từ 1/10/2023 |
和歌山 – Wakayama | 929 | (889) | từ 1/10/2023 |
鳥取 – Totori | 900 | (854) | từ 1/10/2023 |
島根 – Shimane | 904 | (857) | từ 1/10/2023 |
岡山 – Okayama | 892 | (862) | từ 1/10/2023 |
広島 – Hiroshima | 970 | (930) | từ 1/10/2023 |
山口 – Yamaguchi | 928 | (888) | từ 1/10/2023 |
徳島 – Tokushima | 896 | (855) | từ 1/10/2023 |
香川 – Kagawa | 918 | (878) | từ 1/10/2023 |
愛媛 – Ehime | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
高知 – Kochi | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
福岡 – Fukuoka | 941 | (900) | từ 1/10/2023 |
佐賀 – Saga | 900 | (853) | từ 1/10/2023 |
長崎 – Nagasaki | 898 | (853) | từ 1/10/2023 |
熊本 – Kumamoto | 898 | (853) | từ 1/10/2023 |
大分 – Oita | 899 | (854) | từ 1/10/2023 |
宮崎 – Miyazaki | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
鹿児島 – Kagoshima | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
沖縄 – Okinawa | 896 | (853) | từ 1/10/2023 |
Trung bình | 1,004 | (961) | từ 1/10/2023 |
Nguồn: Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản
4. Đi Nhật nên chọn những vùng có lương cơ bản cao hay thấp?
Theo Michie, bạn nên chọn những vùng có mức lương tối thiểu cao vì đây là những tỉnh sầm uất, nhu cầu tuyển dụng cao nên bạn có thể dễ dàng tìm được một công việc phù hợp với năng lực với mức lương cao hơn. Ngoài ra, mức lương còn phụ thuộc vào nội dung công việc. Yêu cầu càng cao thì lương càng cao. Nếu bạn chăm chỉ làm việc, chi tiêu hợp lý thì bạn có thể dành được khoản tiết kiệm lớn.
Trên đây là mức lương tối thiểu theo vùng ở Nhật Bản áp dụng từ tháng 10 năm 2023 được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản phê duyệt. Việc quyết đinh chọn tỉnh sinh sống và học tập, làm việc phù hợp tại Nhật Bản còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Liên hệ Michie ngay để được tư vấn MIẾN PHÍ nha!